- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 60 de 109
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLURBIS-34A | Bureau | Badalona Badalona | 264 | 28 | 170 000 € | ||
ATC0073 | Penthouse | Barcelona Esquerra Eixample | 3 | 166 | 31 | 1 250 000 € | |
46p2811 | Grand Appartement | Barcelona Esquerra Eixample | 3 | 88 | 25 | 360 000 € | |
OFI4880 | Bureau | Barcelona Sants-Montjuic | 535 | 40 | 1 495 000 € | ||
LOC4880 | Locaux | Barcelona Sants-Montjuic | 535 | 40 | 1 495 000 € | ||
PISRC8V | Penthouse | Sant Joan Despí Sant Joan Despí | 2 | 48 | 27 | 239 000 € | |
PIS1017v | Grand Appartement | Barcelona Ciutat Vella | 1 | 39 | 17 | 235 000 € | |
Edifp110 | Immeuble | Barcelona Sant Marti | 1672 | 5 | 8 100 000 € | ||
23d0213v | Bureau | el Prat de Llobregat El Prat de Llobregat | 190 | 45 | 325 000 € | ||
23d0224v | Bureau | el Prat de Llobregat El Prat de Llobregat | 360 | 36 | 765 000 € | ||
59d0100 | Bureau | Barcelona Horta - Guinardo | 423 | 28 | 790 000 € | ||
D-EDI-MS35 | Immeuble | Barcelona Les Corts | 5663 | 38 | 9 450 000 € | ||
D-OFI-MS35 | Bureau | Barcelona Les Corts | 5663 | 35 | 9 450 000 € | ||
BLURBIS-42B | Bureau | Badalona Badalona | 337 | 18 | 224 000 € | ||
BLURBIS-33B | Bureau | Badalona Badalona | 333 | 24 | 198 000 € | ||
BLURBIS-32B | Bureau | Badalona Badalona | 337 | 26 | 216 000 € | ||
BLURBIS-34B | Bureau | Badalona Badalona | 264 | 18 | 173 000 € | ||
BLURBIS-31A | Bureau | Badalona Badalona | 263 | 18 | 189 000 € | ||
BLURBIS-31B | Bureau | Badalona Badalona | 263 | 26 | 170 000 € | ||
BLURBIS-12A | Bureau | Badalona Badalona | 344 | 22 | 177 000 € | ||
BLURBIS-42A | Bureau | Badalona Badalona | 337 | 27 | 244 000 € | ||
BLURBIS-43A | Bureau | Badalona Badalona | 366 | 28 | 204 000 € | ||
00oValen | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 801 | 37 | 1 299 600 € | ||
BLURBIS-3Ball | Bureau | Badalona Badalona | 1197 | 25 | 841 000 € | ||
EDIFVM | Immeuble | Barcelona Les Corts | 764 | 30 | 945 000 € | ||
OFIVM | Bureau | Barcelona Les Corts | 764 | 30 | 945 000 € | ||
OFI2563 | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 696 | 20 | 1 500 000 € | ||
SOL-MONTEVIDEO | Urban Plot | Sant Boi de Llobregat Sant Boi de LLobregat | 156 | 12 | 150 300 € | ||
OFITA108 | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 250 | 22 | 350 000 € | ||
LOCFL18 | Locaux | Barcelona Ciutat Vella | 1068 | 36 | 675 000 € | ||
NAU-MASNOU | Halles industrielles | Masnou, El El Masnou | 1310 | 72 | 626 000 € | ||
SOL-LEPANTO | Urban Plot | Badalona Badalona | 130 | 9 | 103 000 € | ||
33d070 | Bureau | Barcelona Sant Andreu | 102 | 17 | 155 000 € | ||
00EDFPRAT | Immeuble | el Prat de Llobregat El Prat de Llobregat | 2411 | 43 | 1 055 000 € | ||
00OFIPRAT | Bureau | el Prat de Llobregat El Prat de Llobregat | 2411 | 42 | 1 055 000 € | ||
191g0124 | Garage / Parking | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 26 000 € | ||
164d0311b | Bureau | Barcelona Les Corts | 158 | 21 | 420 000 € | ||
00droma | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 223 | 17 | 320 670 € | ||
SOL-CALDERON | Urban Plot | Badalona Badalona | 180 | 14 | 221 000 € | ||
Loc423b | Locaux | Barcelona Dreta Eixample | 137 | 27 | 390 000 € | ||
11L2300 | Locaux | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 29 | 18 | 149 000 € | ||
SRB-MONTCADA | Locaux | Montcada i Reixac Montcada i Reixach | 1679 | 15 | 577 000 € | ||
PISPC6 | Grand Appartement | Barcelona Dreta Eixample | 2 | 384 | 52 | 925 000 € | |
LOCIP5 | Locaux | Cornellà de Llobregat Cornella de Llobregat | 300 | 17 | 104 960 € | ||
00LOCTOV | Locaux | Barcelona Gracia | 279 | 22 | 410 000 € | ||
LOC-EVAR | Locaux | Barcelona Les Corts | 240 | 20 | 253 000 € | ||
SOL-VICTOR | Urban Plot | Badalona Badalona | 307 | 14 | 166 000 € | ||
SOL-SANTFELIU | Urban Plot | Barcelona Nou Barris | 385 | 20 | 92 000 € | ||
SOL-CANOVES | Urban Plot | Barcelona Horta - Guinardo | 862 | 17 | 399 000 € | ||
SOL-ARTESANIA | Urban Plot | Barcelona Nou Barris | 137 | 7 | 97 000 € | ||
00Lvalen | Locaux | Barcelona Esquerra Eixample | 801 | 37 | 1 299 600 € | ||
191g0120 | Garage / Parking | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 32 000 € | ||
21d0671v | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 607 | 42 | 1 950 000 € | ||
33d01416v | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 126 | 8 | 700 000 € | ||
33d01413v | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 186 | 9 | 1 050 000 € | ||
ofi241e | Bureau | Barcelona Les Corts | 230 | 18 | 690 000 € | ||
LOC0622v | Locaux | Barcelona Sant Marti | 437 | 32 | 690 000 € | ||
OFI-DOSMAIG | Bureau | Barcelona Sant Marti | 264 | 26 | 275 000 € | ||
LOC-DOSMAIG | Locaux | Barcelona Sant Marti | 264 | 27 | 275 000 € | ||
SOL-DRROBERT | Urban Plot | Badalona Badalona | 126 | 11 | 185 000 € |
De la 1 à 60 de 109