- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 60 de 664
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157d027c | Bureau | Barcelona Gracia | 137 | 23 | 2 100 €/mois | ||
14d143t | Bureau | Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Valles | 1112 | 10 | 13 900 €/mois | ||
14L150d | Bureau | Barcelona Sant Marti | 338 | 4 | 6 246 €/mois | ||
34d013f | Bureau | Barcelona Dreta Eixample | 62 | 15 | 1 030 €/mois | ||
OFI2816c | Bureau | Barcelona Sant Andreu | 105 | 23 | 1 190 €/mois | ||
OFI2814B | Bureau | Barcelona Sant Andreu | 108 | 29 | 1 260 €/mois | ||
30d0143 | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 110 | 18 | 1 540 €/mois | ||
28d17b7 | Bureau | Barcelona Ciutat Vella | 960 | 12 | 23 040 €/mois | ||
28d2241 | Bureau | Barcelona Sant Marti | 557 | 13 | 10 862 €/mois | ||
28d2312 | Bureau | Barcelona Sant Marti | 1253 | 16 | 31 325 €/mois | ||
28d2311 | Bureau | Barcelona Sant Marti | 1348 | 16 | 33 700 €/mois | ||
34d015c | Bureau | Barcelona Dreta Eixample | 55 | 19 | 908 €/mois | ||
37d020t | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1398 | 13 | 37 746 €/mois | ||
37L020t | Locaux | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1398 | 13 | 37 746 €/mois | ||
51d0444 | Bureau | Barcelona Ciutat Vella | 49 | 23 | 678 €/mois | ||
37d0211 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 766 | 25 | 20 686 €/mois | ||
40d0263a | Bureau | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 146 | 32 | 1 387 €/mois | ||
25n25 | Halles industrielles | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 1690 | 28 | 12 200 €/mois | ||
42d04at1 | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 70 | 16 | 1 085 €/mois | ||
155d01332 | Bureau | Barcelona Sant Marti | 119 | 11 | 1 900 €/mois | ||
53d0111 | Bureau | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 250 | 21 | 2 500 €/mois | ||
167d01634 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 127 | 23 | 2 000 €/mois | ||
167d0147 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 90 | 21 | 1 500 €/mois | ||
27d0161 | Bureau | Barcelona Dreta Eixample | 62 | 6 | 909 €/mois | ||
17d0113 | Bureau | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 415 | 13 | 8 715 €/mois | ||
17d0113t | Bureau | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 1326 | 24 | 27 846 €/mois | ||
17d01131 | Bureau | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 663 | 20 | 13 923 €/mois | ||
17d01132 | Bureau | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 663 | 20 | 13 923 €/mois | ||
17d0123 | Bureau | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 249 | 17 | 5 229 €/mois | ||
17d01234 | Bureau | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 664 | 28 | 13 944 €/mois | ||
17d011634 | Bureau | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 668 | 22 | 14 028 €/mois | ||
17d01163 | Bureau | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 253 | 22 | 5 313 €/mois | ||
17d011812 | Bureau | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 666 | 24 | 13 986 €/mois | ||
17d011734 | Bureau | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 665 | 24 | 13 965 €/mois | ||
17d0181 | Bureau | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 249 | 23 | 5 229 €/mois | ||
179d016 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 651 | 38 | 12 190 €/mois | ||
179d0181 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 381 | 29 | 5 897 €/mois | ||
179d019 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 447 | 41 | 7 431 €/mois | ||
49d0211 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 150 | 32 | 2 700 €/mois | ||
EDFPC6a | Immeuble | Barcelona Dreta Eixample | 384 | 52 | 4 000 €/mois | ||
OFIPC6a | Bureau | Barcelona Dreta Eixample | 384 | 49 | 4 000 €/mois | ||
178d013 | Bureau | Barcelona Sant Marti | 1482 | 13 | 35 560 €/mois | ||
42d0545 | Bureau | Barcelona Les Corts | 40 | 11 | 680 €/mois | ||
42d0441 | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 70 | 17 | 910 €/mois | ||
42d04at2 | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 60 | 23 | 1 200 €/mois | ||
42d0451 | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 70 | 16 | 910 €/mois | ||
42d0251 | Bureau | Barcelona Les Corts | 140 | 18 | 2 310 €/mois | ||
42d0181 | Bureau | Barcelona Sant Marti | 500 | 33 | 9 250 €/mois | ||
42d0421 | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 70 | 18 | 910 €/mois | ||
12L1260 | Locaux | Barcelona Ciutat Vella | 424 | 25 | 8 962 €/mois | ||
34d014f | Bureau | Barcelona Dreta Eixample | 71 | 17 | 1 172 €/mois | ||
34d016gh | Bureau | Barcelona Dreta Eixample | 74 | 23 | 1 184 €/mois | ||
OFI0221 | Bureau | Cornellà de Llobregat Cornella de Llobregat | 2788 | 11 | 43 220 €/mois | ||
OFI0237 | Bureau | Cornellà de Llobregat Cornella de Llobregat | 653 | 11 | 10 122 €/mois | ||
OFI0254 | Bureau | Cornellà de Llobregat Cornella de Llobregat | 355 | 11 | 5 498 €/mois | ||
OFI0284 | Bureau | Cornellà de Llobregat Cornella de Llobregat | 890 | 11 | 13 800 €/mois | ||
EDF4042 | Immeuble | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 548 | 32 | 10 800 €/mois | ||
OFI4042 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 548 | 32 | 10 800 €/mois | ||
21d015a | Bureau | Barcelona Dreta Eixample | 96 | 18 | 2 304 €/mois | ||
21d0302 | Bureau | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 150 | 23 | 1 350 €/mois |
De la 1 à 60 de 664